PREZZI CROSS 2024
- A cura della redazione
- 29 gen 2024
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 17 feb 2024
CROSS 450 4 tempi
Beta RX 450 | 9.990 euro |
---|---|
Fantic XXF 450 | 10.990 euro |
GASGAS MC 350F | 11.035 euro |
GASGAS MC 450F | 11.365 euro |
GASGAS MC 450 F Factory Edition | 13.415 euro |
Honda CRF450R | 10.490 euro |
Husqvarna FC 350 | 11.960 euro |
Husqvarna FC 450 | 12.320 euro |
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 13.520 euro |
Kawasaki KX450 | 10.640 euro |
KTM SX-F 350 | 11.860 euro |
KTM SX-F 450 | 12.215 euro |
KTM SX-F 450 Factory Edition | 13.415 euro |
Yamaha YZ450F | 10.999 euro |
Stark VARG | 12.900 euro |
CROSS 250 4 tempi
Fantic XXF 250 | 9.590 euro |
GASGAS MC 250F | 10.745 euro |
Honda CRF250R | 9.990 euro |
Husqvarna FC 250 | 11.600 euro |
Kawasaki KX250 | 9.390 euro |
KTM 250 SX-F | 11.550 euro |
TM MX 250F | 10.930 euro |
Yamaha YZ250F | 10.199 euro |
CROSS 125 2 tempi
Fantic XX 125 | 8.590 euro |
GASGAS MC 125 | 9.410 euro |
Husqvarna TC 125 | 10.270 euro |
KTM 125 SX | 10.115 euro |
TM MX 125 | 9.130 euro |
Yamaha YZ125 | 8.499 euro |
CROSS 250 2 tempi
Fantic XX 250 | 9.490 euro |
GASGAS MC 250 | 10.330 euro |
Husqvarna TC 250 | 11.240 euro |
KTM 250 SX | 11.100 euro |
TM MX 250 | 9.950 euro |
Yamaha YZ250 | 9.199 euro |
CROSS 300 2 tempi
Beta RX 300 | 8.990 euro |
KTM 300 SX | 11.450 euro |
TM MX 300 | 10.190 euro |
Comments