Prezzi moto da enduro 2025
- A cura della redazione
- 27 dic 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 30 dic 2024
Il listino dei principali modelli da enduro della prossima stagione divisi per cilindrata

125 cc 2 tempi
MODELLO | PREZZO IN EURO |
Beta RR X-PRO 125 2T | 8.290 |
Beta RR 125 2T RACE | 9.190 |
Beta RR X-PRO 200 2T | 8.890 |
Beta RR 200 2T RACE | 9.590 |
Fantic XE 125 | 8.990 |
GASGAS EC 125 | 9.750 |
Husqvarna TE 125 | 10.650 |
KTM 125 XC-W | 10.550 |
Sherco 125 SE Factory | 9.990 |
TM Moto EN 125 ES Fi 2T | 9.800 |
250/300 cc 2 tempi
MODELLO | PREZZO IN EURO |
Beta RR X-PRO 250 2T | 9.290 |
Beta RR 250 RACE | 10.090 |
Beta RR X-PRO 300 2T | 9.490 |
Beta 300 RACE | 10.290 |
Fantic XE 300 | 10.990 |
GASGAS EC 250 | 10.900 |
GASGAS EC 300 | 11.090 |
GASGAS EC 300 GP | 11.540 |
Husqvarna TE 250 | 12.250 |
Husqvarna TE 250 Heritage | 12.550 |
Husqvarna TE 300 | 12.440 |
Husqvarna TE 300 Heritage | 12.740 |
KTM 250 EXC | 12.000 |
KTM 250 EXC Champion Edition | 12.450 |
KTM 250 EXC Six Days | 12.850 |
KTM 300 EXC | 12.190 |
KTM 300 EXC Champion Edition | 12.640 |
KTM 300 EXC Six Days | 13.040 |
KTM 300 EXC HARDENDURO | 13.790 |
Rieju MR 300i PRO | 9.800 |
Sherco 250 SE Factory | 11.500 |
Sherco 300 SE Factory | 11.700 |
TM Moto EN 250 ES Fi 2T | 10.610 |
TM Moto EN 250 ES Fi 2T CORSE | 11.620 |
TM Moto EN 300 ES Fi 2T | 10.820 |
TM Moto EN 300 ES Fi 2T CORSE | 11.830 |
250 cc 4 tempi
MODELLO | PREZZO IN EURO |
Fantic XEF 250 | 10.690 |
GASGAS EN 250F | 11.460 |
Honda CRF250X | Da comunicare |
Honda CRF250X Special | Da comunicare |
Husqvarna FE 250 | 12.810 |
Husqvarna FE 250 Heritage | 13.110 |
Kawasaki KX250X | 9.990 |
KTM 250 EXC-F | 12.560 |
KTM 250 EXC-F Champion Edition | 13.010 |
KTM 250 EXC-F Sixc Days | 13.410 |
Sherco 250 SEF Factory | 12.600 |
TM Moto EN 250 ES Fi 4T TM Corse | 12.200 |
TM Moto EN 250 ES Fi 4T | 11.190 |
300/400 cc 4 tempi
MODELLO | PREZZO IN EURO |
Beta RR X-PRO 350 4T | 10.090 |
Beta RR 350 4T RACE | 10.750 |
Beta RR X-PRO 390 4T | 10.090 |
Beta RR 390 4T RACE | 10.750 |
Fantic Motor XEF 310 | 11.190 |
Honda CRF300X | Da comunicare |
Honda CRF300X Special | Da comunicare |
Honda CRF400X | Da comunicare |
Honda CRF400X Special | Da comunicare |
Husqvarna FE 350 | 13.080 |
Husqvarna FE 350 Heritage | 13.380 |
Husqvarna FE 350 Pro | 14.380 |
Kawasaki KX300X | 12.490 |
KTM 350 EXC-F | 12.830 |
KTM 350 EXC-F Champion Edition | 13.280 |
KTM 350 EXC-F Six Days | 13.680 |
Sherco 300 SEF Factory | 12.900 |
TM Moto EN 300 ES Fi 4T Corse | 12.700 |
TM Moto EN 300 ES Fi 4T | 11.690 |
Over
MODELLO | PREZZO IN EURO |
Beta 430 X-PRO | 10.090 |
Beta RR 430 4T RACE | 10.750 |
Beta RR X-PRO 480 4T | 10.090 |
Betamotor RR 480 4T RACE | 10.750 |
Fantic XEF 450 | 11.890 |
GASGAS EC 450F | 12.050 |
GASGAS EC 500F | 12.260 |
Honda CRF450X | Da comunicare |
Honda CRF450X Special | Da comunicare |
Husqvarna FE 450 | 13.400 |
Husqvarna FE 450 Heritage | 13.700 |
Husqvarna FE 501 | 13.610 |
Husqvarna FE 501 Heritage | 13.910 |
KTM 450 EXC-F | 13.150 |
KTM 450 EXC-F Champion Edition | 13.600 |
KTM 450 EXC-F Six Days | 14.000 |
KTM 500 EXC-F | 13.360 |
KTM 500 EXC-F Champion Edition | 13.810 |
KTM 500 EXC-F Six Days | 14.240 |
Sherco 450 SEF Factory | 13.240 |
Sherco 500 SEF Factory | 13.340 |
Stark VARG EX | 12.900 |
TM Moto EN 450 ES Fi 4T | 10.990 |
Comments